Szukaj na stronie
Silnik | 1.3 | 1.5 i | 1.5 VEi |
czterocylindrowy, rzędowy, o zapłonie iskrowym, blok i głowica wykonane ze stopów lekkich, 4 zawory na cylinder, katalizator | |||
pojemność (cm3) | 1343 | 1493 | 1493 |
średnica cylindra (mm) | 75 | 75 | 75 |
skok tłoka (mm) | 76 | 84,5 | 84,5 |
stopień sprężania | 9:1 | 9,2:1 | 9,3:1 |
moc maksymalna kW/obr | 55kW (75KM)/6300 | 66kW (90KM)/6000 | 66kW (90KM)/5500 |
układ rozrządu | SOHC | SOHC | SOHC VTEC-E |
wtrysk paliwa | gaźnik | dwupunktowy, elektronicznie sterowany | wielopunktowy, sekwencyjny, elektronicznie sterowany |
zalecane paliwo | benzyna bezołowiowa RON 91 | ||
Osiągi |
|
|
|
prędkość maks. (km/h) | 170 | 180 | 180 |
przysp. 0-100 km/h (s) | 11,3 | 9,7 | 10,1 |
zużycie paliwa |
|
|
|
przy pręd.90km/h (l/100) | 5,4 | 5,5 | 4,5 |
przy pręd.120km/h | 7,3 | 7,2 | 6,6 |
w cyklu miejskim | 8,4 | 8,8 | 8,7 |
pojemność baku (l) | 45 | ||
Koła |
|
|
|
opony | 155 R13 78S | 175/70 R13 82H | 175/70 R13 82H |
koła | 5 J x 13" | 5 J x 13" | 5 J x 13" |
Masy |
|
|
|
masa dopuszczalna (kg) | 1370 | 1460 | 1460 |
masa własna (kg) | 925 | 935 | 935 |
ładowność | 445 | 525 | 525 |
pojemność bagażnika | hatchback 3D - min. 190 l, max. 510 l, sedan - 380 l, coupe - 335 l, crx del sol targa 253-300 l | ||
obciążenie dachu (kg) | 75 |
Silnik |
1.5 LSi | 1.6 ESi | 1.6 VTi |
czterocylindrowy, rzędowy, o zapłonie iskrowym, blok i głowica wykonane ze stopów lekkich, 4 zawory na cylinder, katalizator | |||
pojemność (cm3) | 1493 | 1590 | 1695 |
średnica cylinda (mm) | 75 | 75 | 81 |
skok tłoka | 84,5 | 90 | 77,4 |
stopień sprężania | 9,2:1 | 9,2:1 | 10,2:1 |
moc maksymalna kW/obr | 66kW (90KM)/6000 | 92kW (125KM)/6500 | 118kW (160KM)/7600 |
układ rozrządu | SOHC | SOHC VTEC | DOHC VTEC |
wtrysk paliwa | dwupunktowy, elektronicznie sterowany | wielopunktowy, sekwencyjny, elektronicznie sterowany | wielopunktowy, sekwencyjny, elektronicznie sterowany |
zalecane paliwo | benzyna bezołowiowa RON 91 | benzyna bezołowiowa RON 95 | |
Osiągi |
|
|
|
prędkość maks. (km/h) | 180 | 195 | 215 |
przysp. 0-100 km/h (s) | 9,7 | 8,7 | 7,3 |
Zużycie paliwa |
|
|
|
przy pręd.90km/h (l/100) | 5,5 | 5,9 | 6 |
przy pręd.120km/h | 7,2 | 7,5 | 7,3 |
w cyklu miejskim | 8,8 | 8,9 | 9 |
pojemność baku (l) | 45 | ||
Koła |
|
|
|
opony | 175/70 R13 82H | 185/60 R14 82H | 195/55 R15 84V |
koła | 5 J x 13" | 5 J x 14" | 5,5 JJ x 15" |
Masy |
|
|
|
masa dopuszczalna (kg) | 1460 | 1500 | 1460 |
masa własna (kg) | 950 | 985 | 1080 |
ładowność | 510 | 515 | 380 |
pojemność bagażnika | hatchback 3D - min. 190 l, max. 510 l, sedan - 380 l, coupe - 335 l, crx del sol targa 253-300 l | ||
obciążenie dachu (kg) | 75 |
Silniki stosowane w V generacji (w formacie pdf)
Silniki stosowane w Hondach po '88 roku - wybrane modele (w formacie pdf)
Dane techniczne oraz oznaczenie modeli (w formacie xls)